
Doppelt
Übersicht Produktparameter Detaillierte Fotos ANDERE PRODUKTEFirmenprofil KONTAKTIEREN SIE UNS;
Overview
Detaillierte Fotos
ANDERE PRODUKTEFirmenprofil
KONTAKTIERE UNS
Basisinformation.
| Modell Nr. | WG-09 |
| Farbe | Kann individuell angepasst werden |
| Andere Spezifikationen | 2X3 2X4 2X6 bis 2X10...2X20 |
| Dicke | 3,0 mm Glasfaser und 1,8 mm Aluminium |
| Form | Eine Form und ein Rahmen |
| Leiterfuß | Aluminiumfuß und große gelbe Gummifüße |
| Merkmale | Praktisch und langlebig |
| Faltgröße | 270cm |
| Schrittweite | 30cm |
| Nettogewicht | 15,5 kg |
| Tragfähigkeit | 150kg |
| Transportpaket | Eingeschweißt |
| Spezifikation | 270 * 65 * 17,5 cm |
| Warenzeichen | WALWEN |
| Herkunft | Zhejiang China |
| HS-Code | 3926909090 |
| Produktionskapazität | 6000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktparameter| Modell Nr. | WG-03 | WG-04 | WG-05 | WG-06 | WG-07 | WG-08 | WG-09 | WG-10 | WG-11 | WG-12 |
| Schritt Nr. | 2*3 | 2*4 | 2*5 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 |
| Material | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
| Falthöhe (cm) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| Nettogewicht / kg) | 5.3 | 7.1 | 8.7 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 15.5 | 16.25 | 17.2 | 18.6 |
| Abstand zwischen den Sprossen (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Paket | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt | Eingeschweißt |
| Maximale Belastung (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Verpackung | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton | 2 Stück/Karton |





ANDERE PRODUKTEFirmenprofil
KONTAKTIERE UNS
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



